2008-11 月 访 问 统 计 分 析 (总量:203)
日期 访问人数 百分比 图示
2008年11月1日   8 3.94%
2008年11月2日   11 5.41%
2008年11月3日   15 7.38%
2008年11月4日   6 2.95%
2008年11月5日   16 7.88%
2008年11月6日   14 6.89%
2008年11月7日   11 5.41%
2008年11月8日   10 4.92%
2008年11月9日   7 3.44%
2008年11月10日   13 6.40%
2008年11月11日   15 7.38%
2008年11月12日   11 5.41%
2008年11月13日   13 6.40%
2008年11月14日   7 3.44%
2008年11月15日   7 3.44%
2008年11月16日   10 4.92%
2008年11月17日   5 2.46%
2008年11月18日   11 5.41%
2008年11月19日   10 4.92%
2008年11月20日   3 1.47%
2008年11月21日   0 0.00%
2008年11月22日   0 0.00%
2008年11月23日   0 0.00%
2008年11月24日   0 0.00%
2008年11月25日   0 0.00%
2008年11月26日   0 0.00%
2008年11月27日   0 0.00%
2008年11月28日   0 0.00%
2008年11月29日   0 0.00%
2008年11月30日   0 0.00%
 


Copyright © 2001 iHwEb ,All Rights Reserved
版权所有 黄华栋 精英网络工作室 E-mail:webmaster@tqyb.com.cn